|  | 
 |  | 
A total of 805,662.7 kAUs were available during this period.
| Project | kAUs | Number of Jobs | %age of Use | Utilisation | 
|---|---|---|---|---|
| cse01 | 24.8 | 19 | 0.00% | 0.00% | 
| y02 | 0.0 | 4 | 0.00% | 0.00% | 
| y07 | 0.9 | 27 | 0.00% | 0.00% | 
| y14 | 334.0 | 2,209 | 0.06% | 0.04% | 
| z01 | 3,504.3 | 516 | 0.62% | 0.43% | 
| z02 | 0.5 | 35 | 0.00% | 0.00% | 
| Internal Total | 3,864.4 | 2,810 | 0.68% | 0.48% | 
| c01 | 830.0 | 437 | 0.15% | 0.10% | 
| e01 | 16,644.1 | 604 | 2.92% | 2.07% | 
| e05 | 77,132.7 | 9,522 | 13.55% | 9.57% | 
| e10 | 638.8 | 60 | 0.11% | 0.08% | 
| e71 | 10,419.9 | 443 | 1.83% | 1.29% | 
| e89 | 116,557.4 | 7,011 | 20.47% | 14.47% | 
| e104 | 7,041.7 | 916 | 1.24% | 0.87% | 
| e110 | 8,805.9 | 123 | 1.55% | 1.09% | 
| e125 | 154.9 | 36 | 0.03% | 0.02% | 
| e159 | 167.4 | 69 | 0.03% | 0.02% | 
| e165 | 1,025.9 | 2 | 0.18% | 0.13% | 
| e174 | 1,383.4 | 1,751 | 0.24% | 0.17% | 
| e175 | 1,386.1 | 343 | 0.24% | 0.17% | 
| e179 | 5,363.7 | 63 | 0.94% | 0.67% | 
| e184 | 6,053.1 | 292 | 1.06% | 0.75% | 
| e191 | 515.9 | 26 | 0.09% | 0.06% | 
| e202 | 9,431.3 | 190 | 1.66% | 1.17% | 
| e220 | 28.1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| e228 | 1,391.8 | 336 | 0.24% | 0.17% | 
| e229 | 142.4 | 27 | 0.03% | 0.02% | 
| e266 | 1,034.8 | 86 | 0.18% | 0.13% | 
| e272 | 4,236.1 | 278 | 0.74% | 0.53% | 
| e280 | 18,481.5 | 665 | 3.25% | 2.29% | 
| e281 | 17,998.7 | 537 | 3.16% | 2.23% | 
| e283 | 8,934.7 | 583 | 1.57% | 1.11% | 
| e290 | 1,133.3 | 196 | 0.20% | 0.14% | 
| e297 | 170.1 | 931 | 0.03% | 0.02% | 
| e301 | 0.0 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| e304 | 3,846.8 | 152 | 0.68% | 0.48% | 
| e305 | 1,254.5 | 299 | 0.22% | 0.16% | 
| e306 | 5.1 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| e308 | 78.4 | 2 | 0.01% | 0.01% | 
| e309 | 935.7 | 29 | 0.16% | 0.12% | 
| e310 | 10,314.6 | 39 | 1.81% | 1.28% | 
| e311 | 4,427.9 | 2 | 0.78% | 0.55% | 
| e313 | 1,359.5 | 48 | 0.24% | 0.17% | 
| e314 | 15.9 | 1 | 0.00% | 0.00% | 
| e315 | 5,368.6 | 83 | 0.94% | 0.67% | 
| e316 | 816.2 | 1 | 0.14% | 0.10% | 
| e317 | 1,508.6 | 633 | 0.27% | 0.19% | 
| e318 | 2,397.2 | 54 | 0.42% | 0.30% | 
| e319 | 431.4 | 92 | 0.08% | 0.05% | 
| e321 | 5.0 | 5 | 0.00% | 0.00% | 
| e322 | 3,287.8 | 19 | 0.58% | 0.41% | 
| e323 | 2,092.7 | 10 | 0.37% | 0.26% | 
| e327 | 266.8 | 37 | 0.05% | 0.03% | 
| e328 | 734.6 | 22 | 0.13% | 0.09% | 
| e333 | 135.0 | 58 | 0.02% | 0.02% | 
| e334 | 239.9 | 22 | 0.04% | 0.03% | 
| e337 | 111.0 | 134 | 0.02% | 0.01% | 
| e338 | 566.4 | 8 | 0.10% | 0.07% | 
| e339 | 1,485.4 | 68 | 0.26% | 0.18% | 
| e340 | 462.9 | 208 | 0.08% | 0.06% | 
| e345 | 587.9 | 139 | 0.10% | 0.07% | 
| e346 | 1.1 | 4 | 0.00% | 0.00% | 
| e347 | 0.1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 
| e350 | 0.0 | 3 | 0.00% | 0.00% | 
| e352 | 178.1 | 1,710 | 0.03% | 0.02% | 
| e353 | 6,480.3 | 9 | 1.14% | 0.80% | 
| e356 | 862.1 | 24 | 0.15% | 0.11% | 
| e357 | 740.9 | 19 | 0.13% | 0.09% | 
| e360 | 186.3 | 15 | 0.03% | 0.02% | 
| e361 | 0.8 | 81 | 0.00% | 0.00% | 
| e363 | 19.3 | 51 | 0.00% | 0.00% | 
| e366 | 0.0 | 2 | 0.00% | 0.00% | 
| EPSRC Total | 368,308.6 | 29,616 | 64.70% | 45.71% | 
| n01 | 60,851.1 | 4,553 | 10.69% | 7.55% | 
| n02 | 34,340.4 | 20,415 | 6.03% | 4.26% | 
| n03 | 23,378.2 | 2,134 | 4.11% | 2.90% | 
| NERC Total | 118,569.7 | 27,102 | 20.83% | 14.72% | 
| b14 | 1,712.6 | 25 | 0.30% | 0.21% | 
| b16 | 1,608.9 | 40 | 0.28% | 0.20% | 
| e329 | 15.0 | 9 | 0.00% | 0.00% | 
| BBSRC Total | 3,336.5 | 74 | 0.59% | 0.41% | 
| d11 | 769.9 | 74 | 0.14% | 0.10% | 
| d35 | 1.6 | 48 | 0.00% | 0.00% | 
| d37 | 175.4 | 16 | 0.03% | 0.02% | 
| d41 | 375.5 | 15 | 0.07% | 0.05% | 
| d43 | 4,528.5 | 219 | 0.80% | 0.56% | 
| d56 | 5,748.2 | 1,705 | 1.01% | 0.71% | 
| d59 | 726.5 | 789 | 0.13% | 0.09% | 
| d62 | 0.1 | 3 | 0.00% | 0.00% | 
| d64 | 271.4 | 41 | 0.05% | 0.03% | 
| i10 | 27.7 | 28 | 0.00% | 0.00% | 
| DirectorsTime Total | 12,624.8 | 2,938 | 2.22% | 1.57% | 
| pr1u1008 | 1,893.7 | 10 | 0.33% | 0.24% | 
| pr1u1011 | 2,038.3 | 1,849 | 0.36% | 0.25% | 
| pr1u1012 | 3,132.3 | 55 | 0.55% | 0.39% | 
| pr1u1105 | 5,642.1 | 92 | 0.99% | 0.70% | 
| pr1u1109 | 1,953.1 | 164 | 0.34% | 0.24% | 
| pr1u1110 | 12,088.4 | 1,183 | 2.12% | 1.50% | 
| pr1u1111 | 97.9 | 17 | 0.02% | 0.01% | 
| pr1u1112 | 6,644.2 | 368 | 1.17% | 0.82% | 
| pr1u1113 | 17,590.4 | 52 | 3.09% | 2.18% | 
| pr1u1114 | 1,322.1 | 326 | 0.23% | 0.16% | 
| pr1u1202 | 8,040.2 | 553 | 1.41% | 1.00% | 
| pr1u1214 | 33.6 | 22 | 0.01% | 0.00% | 
| PRACE Total | 60,476.3 | 4,691 | 10.62% | 7.51% | 
| i14 | 1,995.3 | 87 | 0.35% | 0.25% | 
| x08 | 97.0 | 23 | 0.02% | 0.01% | 
| Industrial Total | 2,092.3 | 110 | 0.37% | 0.26% | 
| Total | 569,272.5 | 67,341 | 100.00% | 70.66% | 
 
 
| Size | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs | 
|---|---|---|---|
| 24 | 8,251.5 | 8,292.3 | 18341 | 
| 48 | 9,403.5 | 9,428.1 | 3427 | 
| 72 | 9,981.6 | 10,032.6 | 2751 | 
| 96 | 35,832.5 | 35,881.9 | 19832 | 
| 120 | 17,123.1 | 17,134.0 | 2249 | 
| 144 | 10,063.8 | 10,407.4 | 2595 | 
| 168 | 1,639.8 | 1,639.8 | 434 | 
| 192 | 34,323.8 | 34,386.6 | 4021 | 
| 216 | 15,615.4 | 15,615.4 | 635 | 
| 240 | 12,063.6 | 12,184.2 | 881 | 
| 264 | 8,825.1 | 8,825.1 | 489 | 
| 288 | 23,563.7 | 23,688.5 | 3296 | 
| 312 | 3,303.6 | 3,374.8 | 621 | 
| 336 | 3,136.7 | 3,136.7 | 96 | 
| 360 | 4,686.1 | 4,702.7 | 217 | 
| 384 | 28,392.8 | 28,549.4 | 830 | 
| 408 | 150.3 | 150.3 | 7 | 
| 432 | 1,011.1 | 1,048.6 | 38 | 
| 456 | 24.8 | 24.8 | 9 | 
| 480 | 27,906.9 | 28,079.1 | 1026 | 
| 504 | 3,544.7 | 3,545.5 | 88 | 
| 528 | 3,023.7 | 3,981.9 | 194 | 
| 552 | 130.5 | 130.5 | 12 | 
| 576 | 22,745.1 | 22,846.5 | 1255 | 
| 600 | 747.7 | 747.7 | 60 | 
| 624 | 820.1 | 820.1 | 58 | 
| 648 | 2,565.3 | 2,565.3 | 74 | 
| 672 | 1,102.4 | 1,336.9 | 83 | 
| 696 | 141.0 | 141.0 | 2 | 
| 720 | 6,870.8 | 7,036.9 | 375 | 
| 744 | 42.9 | 179.2 | 7 | 
| 768 | 15,231.4 | 15,350.3 | 259 | 
| 792 | 3,622.9 | 3,622.9 | 69 | 
| 816 | 147.7 | 147.7 | 1 | 
| 840 | 391.0 | 443.7 | 20 | 
| 864 | 2,453.4 | 2,453.4 | 26 | 
| 912 | 84.6 | 84.6 | 7 | 
| 936 | 5,122.1 | 5,122.1 | 31 | 
| 960 | 6,929.4 | 7,178.7 | 195 | 
| 1008 | 1,220.8 | 1,276.8 | 58 | 
| 1032 | 19,204.9 | 19,204.9 | 138 | 
| 1056 | 132.5 | 150.7 | 2 | 
| 1080 | 2,200.1 | 2,200.1 | 19 | 
| 1104 | 2.4 | 2.4 | 1 | 
| 1128 | 3,534.0 | 3,534.0 | 18 | 
| 1152 | 11,236.4 | 11,236.4 | 306 | 
| 1176 | 2,426.4 | 2,426.4 | 5 | 
| 1200 | 9,988.7 | 9,988.7 | 65 | 
| 1248 | 1,095.0 | 1,095.0 | 7 | 
| 1320 | 0.0 | 427.8 | 11 | 
| 1344 | 1,910.5 | 2,650.2 | 16 | 
| 1368 | 1,265.5 | 1,265.5 | 6 | 
| 1392 | 299.0 | 299.0 | 3 | 
| 1440 | 66.6 | 196.6 | 6 | 
| 1464 | 399.3 | 399.3 | 3 | 
| 1512 | 0.0 | 128.2 | 3 | 
| 1536 | 20,664.3 | 21,420.1 | 304 | 
| 1560 | 490.6 | 490.6 | 5 | 
| 1608 | 936.8 | 936.8 | 7 | 
| 1680 | 4.0 | 4.0 | 1 | 
| 1728 | 13.6 | 13.6 | 1 | 
| 1872 | 6,976.7 | 6,976.7 | 13 | 
| 1920 | 17,800.0 | 18,851.6 | 113 | 
| 1992 | 1.6 | 1.6 | 1 | 
| 2016 | 4,660.7 | 4,660.7 | 180 | 
| 2040 | 2.2 | 2.2 | 1 | 
| 2064 | 10,208.1 | 10,211.1 | 158 | 
| 2088 | 203.4 | 203.4 | 1 | 
| 2160 | 0.0 | 133.9 | 2 | 
| 2256 | 4,599.3 | 4,599.3 | 8 | 
| 2304 | 95.1 | 1,764.5 | 26 | 
| 2376 | 0.0 | 654.5 | 6 | 
| 2400 | 13,220.3 | 13,867.9 | 76 | 
| 2448 | 610.7 | 610.7 | 3 | 
| 2496 | 795.8 | 1,327.0 | 20 | 
| 2592 | 82.6 | 82.6 | 1 | 
| 2640 | 19.5 | 19.5 | 3 | 
| 2688 | 2.6 | 2.6 | 1 | 
| 2880 | 55.1 | 55.1 | 4 | 
| 3072 | 35,011.2 | 35,075.0 | 454 | 
| 3096 | 7.4 | 7.4 | 1 | 
| 3312 | 0.0 | 151.9 | 1 | 
| 3336 | 9.4 | 9.4 | 1 | 
| 3360 | 1,897.9 | 1,897.9 | 23 | 
| 3456 | 168.1 | 168.1 | 1 | 
| 3552 | 621.4 | 621.4 | 12 | 
| 3600 | 1,373.1 | 1,373.1 | 5 | 
| 3816 | 5,877.0 | 5,877.0 | 53 | 
| 3840 | 430.6 | 430.6 | 8 | 
| 3936 | 9,222.3 | 9,222.3 | 26 | 
| 3984 | 34.2 | 34.2 | 7 | 
| 4032 | 696.3 | 1,280.0 | 67 | 
| 4056 | 208.3 | 208.3 | 39 | 
| 4104 | 3,353.0 | 3,363.6 | 19 | 
| 4296 | 15.3 | 15.3 | 1 | 
| 4320 | 785.7 | 785.7 | 2 | 
| 4512 | 7,296.5 | 7,296.5 | 10 | 
| 4608 | 656.3 | 1,063.6 | 19 | 
| 4800 | 386.7 | 386.7 | 5 | 
| 4992 | 1,632.3 | 1,632.3 | 14 | 
| 5136 | 12.6 | 12.6 | 1 | 
| 5640 | 13.2 | 13.2 | 1 | 
| 5760 | 6.8 | 6.8 | 2 | 
| 6072 | 8.3 | 8.3 | 1 | 
| 6120 | 1,107.0 | 1,107.0 | 1 | 
| 6144 | 3,744.3 | 4,022.3 | 59 | 
| 6336 | 0.0 | 242.7 | 1 | 
| 6480 | 0.0 | 369.9 | 2 | 
| 6600 | 19.0 | 19.0 | 1 | 
| 6672 | 15.9 | 15.9 | 1 | 
| 6912 | 16.3 | 16.3 | 1 | 
| 7176 | 44.1 | 44.1 | 3 | 
| 7200 | 2,380.9 | 2,882.7 | 16 | 
| 7488 | 1,599.2 | 5,102.5 | 19 | 
| 7680 | 18.2 | 18.2 | 1 | 
| 7992 | 38.4 | 38.4 | 2 | 
| 8064 | 19.3 | 391.8 | 2 | 
| 8160 | 0.0 | 262.5 | 1 | 
| 8208 | 2,635.0 | 2,635.0 | 8 | 
| 8400 | 2,402.8 | 2,402.8 | 5 | 
| 8448 | 20.2 | 20.2 | 1 | 
| 8640 | 0.0 | 563.5 | 4 | 
| 8976 | 21.3 | 21.3 | 1 | 
| 9216 | 330.5 | 330.5 | 17 | 
| 9456 | 5,144.3 | 5,144.3 | 18 | 
| 9600 | 255.8 | 2,097.8 | 8 | 
| 9864 | 23.1 | 23.1 | 1 | 
| 9984 | 28.8 | 28.8 | 1 | 
| 10248 | 25.0 | 25.0 | 1 | 
| 10344 | 0.0 | 18,059.1 | 51 | 
| 10752 | 25.5 | 25.5 | 1 | 
| 11280 | 32.6 | 32.6 | 1 | 
| 11520 | 0.0 | 546.0 | 2 | 
| 11664 | 29.3 | 29.3 | 1 | 
| 11952 | 0.0 | 1,167.4 | 3 | 
| 12144 | 0.0 | 9,783.7 | 28 | 
| 12288 | 1,625.2 | 2,817.6 | 35 | 
| 12576 | 41.4 | 41.4 | 2 | 
| 13320 | 63.0 | 63.0 | 2 | 
| 13824 | 24.0 | 24.0 | 1 | 
| 14352 | 81.9 | 81.9 | 3 | 
| 14400 | 366.5 | 366.5 | 2 | 
| 15360 | 36.9 | 36.9 | 1 | 
| 15960 | 76.3 | 76.3 | 2 | 
| 16392 | 147.0 | 147.0 | 5 | 
| 17232 | 137.4 | 137.4 | 4 | 
| 19200 | 43.7 | 43.7 | 1 | 
| 20496 | 49.0 | 49.0 | 1 | 
| 24576 | 3,221.9 | 3,221.9 | 14 | 
| 25608 | 61.0 | 61.0 | 1 | 
| 28680 | 83.1 | 83.1 | 1 | 
| 32784 | 158.6 | 158.6 | 3 | 
| 49152 | 5,379.7 | 5,379.7 | 10 | 
| 65544 | 222.3 | 222.3 | 1 | 
| Queue | kAUs | Raw kAUs | Number of Jobs | 
|---|---|---|---|
| debug | 20.4 | 20.4 | 479 | 
| long | 44,968.7 | 44,969.4 | 474 | 
| low | 0.0 | 49,898.9 | 626 | 
| Reservation | 20.6 | 20.6 | 1951 | 
| standard | 523,951.7 | 524,201.6 | 63807 | 
| Project | Usage(Gb) | Quota(Gb) | Files(Files) | 
|---|---|---|---|
| b14 | 3 Gb | 500 Gb | 23 | 
| d39 | 418 Gb | 500 Gb | 79,925 | 
| e136 | 681 Gb | 1,000 Gb | 4,989 | 
| e159 | 28 Gb | 100 Gb | 201,765 | 
| e165 | 263 Gb | 500 Gb | 5,753 | 
| e191 | 41 Gb | 100 Gb | 1,474 | 
| e260 | 0 Gb | 300 Gb | 0 | 
| e268 | 1 Gb | 1,000 Gb | 6 | 
| e280 | 2,121 Gb | 14,900 Gb | 75,783 | 
| e281 | 27,352 Gb | 50,000 Gb | 38,813,212 | 
| e283 | 1,042 Gb | 3,000 Gb | 645,159 | 
| e292 | 2 Gb | 500 Gb | 2,233 | 
| e309 | 109 Gb | 500 Gb | 607 | 
| e325 | 17 Gb | 2,000 Gb | 320 | 
| e327 | 139 Gb | 2,000 Gb | 14,792 | 
| e357 | 120 Gb | 200 Gb | 840 | 
| e71 | 2,026 Gb | 4,001 Gb | 45,107 | 
| i03 | 615 Gb | 1,500 Gb | 204,951 | 
| i13 | 2 Gb | 200 Gb | 4,042 | 
| n02 | 311,419 Gb | 319,100 Gb | 11,075,919 | 
| pr1u0000 | 1 Gb | 500 Gb | 5 | 
| pr1u0001 | 1 Gb | 500 Gb | 6 | 
| pr1u1004 | 3 Gb | 1,000 Gb | 1,848 | 
| pr1u1007 | 2,612 Gb | 5,000 Gb | 20,506 | 
| pr1u1008 | 463 Gb | 500 Gb | 424 | 
| pr1u1009 | 1 Gb | 500 Gb | 5 | 
| pr1u1010 | 149 Gb | 200 Gb | 116,148 | 
| pr1u1011 | 2,579 Gb | 10,240 Gb | 1,255,556 | 
| pr1u1012 | 4,084 Gb | 5,000 Gb | 32,723 | 
| pr1u1102 | 1 Gb | 200 Gb | 5 | 
| pr1u1105 | 207 Gb | 1,000 Gb | 4,041 | 
| pr1u1110 | 126 Gb | 500 Gb | 714 | 
| pr1u1111 | 123 Gb | 500 Gb | 3,617 | 
| pr1u1112 | 270 Gb | 500 Gb | 1,358,801 | 
| pr1u1113 | 2,578 Gb | 5,000 Gb | 2,991 | 
| pr1u1114 | 254 Gb | 500 Gb | 8,872 | 
| pr1u1115 | 2,819 Gb | 10,000 Gb | 117,201 | 
| r10 | 1 Gb | 5,999 Gb | 1 | 
| x06 | 1 Gb | 500 Gb | 6 | 
| y07 | 54 Gb | 500 Gb | 272,571 | 
| z98 | 1 Gb | 100 Gb | 8 | 
| Total | 362,702 Gb | 450,639 Gb | 54,372,949 | 
 
 
| Project | Usage(Gb) | Quota(Gb) | Files(Files) | 
|---|---|---|---|
| c01 | 2,748 Gb | 12,000 Gb | 881,678 | 
| d35 | 3 Gb | 200 Gb | 78,229 | 
| d41 | 78 Gb | 300 Gb | 5,957 | 
| d42 | 1 Gb | 499 Gb | 5 | 
| d43 | 2,258 Gb | 11,000 Gb | 38,904 | 
| d51 | 0 Gb | 100 Gb | 0 | 
| d56 | 495 Gb | 1,000 Gb | 360,127 | 
| d59 | 72 Gb | 1,000 Gb | 173,548 | 
| d60 | 97 Gb | 500 Gb | 1,876,355 | 
| d62 | 3 Gb | 1,000 Gb | 1,149 | 
| d63 | 1 Gb | 1,000 Gb | 26 | 
| d65 | 1 Gb | 100 Gb | 6 | 
| e01 | 23,555 Gb | 30,000 Gb | 5,449,347 | 
| e05 | 44,089 Gb | 55,000 Gb | 3,713,909 | 
| e155 | 85 Gb | 500 Gb | 1,545 | 
| e184 | 794 Gb | 800 Gb | 2,744,332 | 
| e187 | 1 Gb | 100 Gb | 6 | 
| e220 | 1,119 Gb | 8,500 Gb | 12,334 | 
| e266 | 2,112 Gb | 4,500 Gb | 190,001 | 
| e301 | 42 Gb | 500 Gb | 2,267 | 
| e306 | 22 Gb | 500 Gb | 139 | 
| e308 | 12 Gb | 500 Gb | 288 | 
| e310 | 3 Gb | 500 Gb | 10,727 | 
| e311 | 180 Gb | 2,000 Gb | 220 | 
| e313 | 357 Gb | 3,500 Gb | 1,509 | 
| e314 | 47 Gb | 500 Gb | 9,283 | 
| e315 | 394 Gb | 2,000 Gb | 75,742 | 
| e316 | 437 Gb | 500 Gb | 992,088 | 
| e317 | 1,130 Gb | 2,500 Gb | 16,439 | 
| e318 | 21,663 Gb | 30,000 Gb | 1,790,742 | 
| e319 | 373 Gb | 500 Gb | 90,967 | 
| e320 | 5,325 Gb | 10,000 Gb | 107,033 | 
| e321 | 6 Gb | 500 Gb | 74,716 | 
| e322 | 1,865 Gb | 4,500 Gb | 5,071 | 
| e323 | 62 Gb | 1,500 Gb | 6,185 | 
| e324 | 1 Gb | 500 Gb | 3,327 | 
| e329 | 2 Gb | 500 Gb | 106 | 
| e337 | 244 Gb | 1,200 Gb | 4,852 | 
| e338 | 11 Gb | 1,000 Gb | 799 | 
| e339 | 73 Gb | 100 Gb | 1,444 | 
| e340 | 1,055 Gb | 4,000 Gb | 10,008 | 
| e341 | 0 Gb | 5,000 Gb | 0 | 
| e342 | 0 Gb | 500 Gb | 0 | 
| e343 | 0 Gb | 1,500 Gb | 0 | 
| e345 | 35 Gb | 1,000 Gb | 274 | 
| e346 | 5 Gb | 200 Gb | 31 | 
| e347 | 2 Gb | 10,000 Gb | 222 | 
| e348 | 0 Gb | 2,000 Gb | 0 | 
| e349 | 1 Gb | 100 Gb | 5 | 
| e350 | 1 Gb | 1,000 Gb | 13 | 
| e351 | 1 Gb | 15,000 Gb | 7 | 
| e354 | 1 Gb | 3,000 Gb | 6 | 
| e355 | 1 Gb | 1,000 Gb | 6 | 
| e356 | 14 Gb | 150 Gb | 4,623 | 
| e361 | 4 Gb | 399 Gb | 3,420 | 
| e362 | 0 Gb | 10,000 Gb | 0 | 
| e89 | 5,577 Gb | 9,000 Gb | 2,590,022 | 
| i01 | 78 Gb | 1,150 Gb | 72,814 | 
| i04 | 1,311 Gb | 3,000 Gb | 3,574 | 
| i11 | 42 Gb | 500 Gb | 636 | 
| i12 | 0 Gb | 100 Gb | 0 | 
| i14 | 343 Gb | 6,000 Gb | 24,575 | 
| n03 | 10,734 Gb | 19,000 Gb | 3,405,222 | 
| pr1u1001 | 2 Gb | 200 Gb | 1,586 | 
| pr1u1109 | 298 Gb | 500 Gb | 31,781 | 
| x08 | 157 Gb | 250 Gb | 35,029 | 
| y01 | 1 Gb | 1,000 Gb | 15 | 
| y02 | 4,853 Gb | 6,000 Gb | 2,221,377 | 
| z01 | 4,277 Gb | 4,999 Gb | 2,235,775 | 
| Total | 138,521 Gb | 297,947 Gb | 29,362,423 | 
 
 
| Project | Usage(Gb) | Quota(Gb) | Files(Files) | 
|---|---|---|---|
| b16 | 1 Gb | 200 Gb | 421 | 
| cse01 | 1 Gb | 5,000 Gb | 48 | 
| d11 | 6,207 Gb | 15,000 Gb | 99,026 | 
| d25 | 806 Gb | 1,000 Gb | 36,150 | 
| d37 | 872 Gb | 1,000 Gb | 965,180 | 
| d57 | 1 Gb | 300 Gb | 7 | 
| d61 | 1 Gb | 1,000 Gb | 6 | 
| d64 | 3,253 Gb | 10,000 Gb | 92,738 | 
| d66 | 3 Gb | 1,000 Gb | 31,157 | 
| e10 | 7,190 Gb | 10,000 Gb | 1,483,968 | 
| e104 | 819 Gb | 2,000 Gb | 134,723 | 
| e110 | 336 Gb | 3,500 Gb | 9,837 | 
| e125 | 270 Gb | 5,000 Gb | 20,131 | 
| e158 | 0 Gb | 100 Gb | 0 | 
| e160 | 44 Gb | 100 Gb | 8,973 | 
| e174 | 3,047 Gb | 5,000 Gb | 51,300 | 
| e175 | 2,122 Gb | 3,000 Gb | 75,353 | 
| e179 | 139 Gb | 500 Gb | 9,279,312 | 
| e182 | 96 Gb | 100 Gb | 18,832 | 
| e202 | 949 Gb | 2,500 Gb | 251,588 | 
| e228 | 13 Gb | 1,000 Gb | 42,734 | 
| e229 | 247 Gb | 500 Gb | 18,033 | 
| e272 | 135 Gb | 9,188 Gb | 53,450 | 
| e282 | 3 Gb | 100 Gb | 2,742 | 
| e290 | 116 Gb | 500 Gb | 149,831 | 
| e291 | 2 Gb | 500 Gb | 379 | 
| e297 | 625 Gb | 1,000 Gb | 204,480 | 
| e300 | 66 Gb | 1,000 Gb | 30,167 | 
| e302 | 23 Gb | 2,000 Gb | 651 | 
| e304 | 282 Gb | 5,998 Gb | 1,441 | 
| e305 | 394 Gb | 25,000 Gb | 1,071,711 | 
| e307 | 80 Gb | 500 Gb | 2,070 | 
| e312 | 1 Gb | 500 Gb | 5 | 
| e328 | 49 Gb | 1,000 Gb | 2,607 | 
| e330 | 0 Gb | 500 Gb | 0 | 
| e331 | 1 Gb | 500 Gb | 19 | 
| e333 | 338 Gb | 15,500 Gb | 16,184 | 
| e334 | 20 Gb | 500 Gb | 684 | 
| e335 | 84 Gb | 500 Gb | 922 | 
| e336 | 1 Gb | 1,000 Gb | 125 | 
| e352 | 243 Gb | 2,500 Gb | 29,042 | 
| e353 | 359 Gb | 500 Gb | 795,350 | 
| e360 | 4 Gb | 500 Gb | 11,661 | 
| e363 | 111 Gb | 300 Gb | 1,629 | 
| e364 | 0 Gb | 500 Gb | 0 | 
| e365 | 0 Gb | 500 Gb | 0 | 
| e366 | 1 Gb | 5,000 Gb | 17 | 
| ecse0108 | 1 Gb | 1,000 Gb | 7 | 
| ecse0115 | 1 Gb | 1,000 Gb | 106 | 
| ecse0116 | 1 Gb | 500 Gb | 5 | 
| i02 | 1 Gb | 500 Gb | 5 | 
| i07 | 1,482 Gb | 2,048 Gb | 10,475 | 
| i10 | 152 Gb | 5,000 Gb | 615,533 | 
| n01 | 76,546 Gb | 80,000 Gb | 21,907,158 | 
| pr1u1201 | 1 Gb | 200 Gb | 7 | 
| pr1u1202 | 85 Gb | 200 Gb | 29,720 | 
| pr1u1203 | 1 Gb | 200 Gb | 5 | 
| pr1u1204 | 1 Gb | 200 Gb | 7 | 
| pr1u1205 | 1 Gb | 500 Gb | 6 | 
| pr1u1206 | 0 Gb | 200 Gb | 0 | 
| pr1u1207 | 91 Gb | 1,800 Gb | 1,682 | 
| pr1u1208 | 1 Gb | 200 Gb | 5 | 
| pr1u1209 | 1 Gb | 200 Gb | 7 | 
| pr1u1210 | 1 Gb | 200 Gb | 5 | 
| pr1u1211 | 1 Gb | 500 Gb | 7 | 
| pr1u1212 | 1 Gb | 500 Gb | 10 | 
| pr1u1213 | 111 Gb | 2,000 Gb | 61,038 | 
| pr1u1214 | 359 Gb | 500 Gb | 21,585 | 
| pr1u1215 | 1 Gb | 500 Gb | 6 | 
| u001 | 20 Gb | 500 Gb | 58,230 | 
| u002 | 102 Gb | 250 Gb | 432 | 
| u003 | 69 Gb | 250 Gb | 8,443 | 
| u004 | 72 Gb | 200 Gb | 16,308 | 
| u005 | 1 Gb | 200 Gb | 5 | 
| y14 | 53 Gb | 500 Gb | 45,215 | 
| z02 | 16 Gb | 400 Gb | 823 | 
| z99 | 1 Gb | 200 Gb | 7 | 
| Total | 108,481 Gb | 243,834 Gb | 37,771,526 | 
 
 
| Project | Usage(Gb) | Quota(Gb) | 
|---|---|---|
| e110 | 10 Gb | 400 Gb | 
| e136 | 157 Gb | 200 Gb | 
| e159 | 7 Gb | 100 Gb | 
| e184 | 189 Gb | 200 Gb | 
| e191 | 33 Gb | 100 Gb | 
| e282 | 1 Gb | 100 Gb | 
| e292 | 1 Gb | 200 Gb | 
| e301 | 2 Gb | 100 Gb | 
| e309 | 2 Gb | 100 Gb | 
| e325 | 2 Gb | 400 Gb | 
| e327 | 126 Gb | 200 Gb | 
| e89 | 744 Gb | 1,000 Gb | 
| i03 | 3 Gb | 100 Gb | 
| n01 | 147 Gb | 330 Gb | 
| pr1u1004 | 45 Gb | 200 Gb | 
| pr1u1007 | 1 Gb | 100 Gb | 
| pr1u1008 | 1 Gb | 200 Gb | 
| pr1u1009 | 0 Gb | 500 Gb | 
| pr1u1010 | 1 Gb | 500 Gb | 
| pr1u1011 | 1 Gb | 100 Gb | 
| pr1u1012 | 100 Gb | 100 Gb | 
| pr1u1101 | 0 Gb | 100 Gb | 
| pr1u1102 | 1 Gb | 200 Gb | 
| pr1u1103 | 0 Gb | 200 Gb | 
| pr1u1104 | 1 Gb | 200 Gb | 
| pr1u1105 | 1 Gb | 500 Gb | 
| pr1u1106 | 0 Gb | 200 Gb | 
| pr1u1107 | 0 Gb | 200 Gb | 
| pr1u1108 | 0 Gb | 200 Gb | 
| r10 | 2 Gb | 100 Gb | 
